河南省教育厅主办河南省招生办公室协办河南省教育厅信息中心承办河南省教育网技术支持
阳光高考首页| 招考快讯| 招生计划| 政策·解读| 信访监督| 历年招生| 招生院校| 国家助学| 阳光公示| 社会助学| 院校直连| 招生百问
滚动新闻
您的位置:河南高考首页>> 重要提示 >> 正文
关闭本页 】 【打印本页

08年专升本招生分专业计划

来源: 河南省招生办公室 日期: 2008-06-16 10:52:27

  

代码

     

计划数

代码

     

计划数

01 经济学 14 46 土木工程 946
02 国际经济与贸易 270 47 给水排水工程 17
03 财政学 80 48 建筑环境与设备工程 21
04 金融学 60 49 水利水电工程 110
05 法学 1110 50 测绘工程 27
07 思想政治教育 45 51 环境工程 28
08 教育学 110 52 安全工程 25
08 戏剧影视文学 3 53 化学工程与工艺 250
09 教育技术学 176 55 交通工程 31
10 小学教育 95 56 食品科学与工程 90
11 体育教育 70 57 纺织工程 31
12 运动训练 30 58 服装设计与工程 19
13 社会体育 6 59 生物工程 145
14 汉语言文学 800 60 农学 28
15 英语 1820 61 园艺 36
16 日语 20 62 园林 190
17 新闻学 38 63 动物科学 75
18 广播电视新闻学 95 64 动物医学 127
19 广告学 13 65 临床医学 535
20 音乐学 115 66 中医学 250
21 音乐表演 120 67 针灸推拿学 120
22 美术学 151 68 护理学 390
23 艺术设计 960 69 药学 15
24 历史学 43 70 中药学 71
25 数学与应用数学 180 71 信息管理与信息系统 200
26 物理学 35 72 工业工程 2
27 化学 50 73 工程管理 260
28 生物科学 28 74 工商管理 755
29 地理科学 17 75 市场营销 408
30 应用心理学 38 76 会计学 1960
31 采矿工程 50 77 财务管理 185
32 地质工程 12 78 人力资源管理 182
33 材料科学与工程 69 79 旅游管理 410
34 机械设计制造及其自动化 980 80 电子商务 100
35 热能与动力工程 5 81 物流管理 195
36 电子信息科学与技术 24 82 行政管理 125
37 电气工程及其自动化 648 83 公共事业管理 53
38 电子信息工程 560 86 动画 14
40 通信工程 6 87 材料成型及控制工程 12
41 计算机科学与技术 2198 88 汽车服务工程 36
42 软件工程 48 89 自动化 40
43 网络工程 98 90 资源环境与城乡规划管理 4
44 建筑学 69 91 医学影像学 50
45 城市规划 23 92 医学检验 50
合计 20000 11382     8618

说明:专升本分专业计划在考生填报志愿后还要根据生源情况进行调整,所以请慎重使用!!



相关新闻:
·08年河南对口招生分类计划  [06-16]
·08年普招计划补充与更正(6月14日)  [06-14]
·08年普招计划补充与更正(5月30日)  [06-10]
·河南交通职业技术学院(院校代号6283)招生计划更正说明  [06-28]
·郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学中外合作办学项目(院校代号5994)调整招生计划的说明  [06-28]
·2007年普通高校招生计划更正(6月13日)  [06-14]
·2007年普通高校招生计划更正,15日更新内容,请注意查看!!  [06-11]
·2007年普通高校招生计划更正(6月1日)  [06-01]
·2007年河南高校招生计划  [04-27]
河南省教育厅版权所有 河南省教育网 河南省教育信息中心 联合制作 河南省阳光高考信息平台
地址:河南省郑州市农业路41号投资大厦 邮编:450008
Copyright 2005-2006 Hadoe.com.cn, All Rights Reserved